部分補修工事色々
ネット販売のみ!だから、量販店より安い!!お値段、比べてみてください!!!


色見本
マーブル

カラー

価格表
| フロアー (W×L×T) |
マーブル |
カラー |
| 300×300×15 | 950円 | 1080円 |
| 300×300×20 | 1,280円 | 1,200円 |
| 500×500×15 | 2,660円 | 3,080円 |
| 500×500×20 | 3,150円 | 3,340円 |
| 900×900×15 | 7,500円 | 8,480円 |
| 900×900×20 | 8,150円 | 9,160円 |
| 1000×1000×15 | 8,730円 | 16,020円 |
| 1000×1000×20 | 9,590円 | 10,900円 |
| 900×1800×15 | 13,700円 | 15,840円 |
| 900×1800×20 | 15,200円 | 17,300円 |
| 1000×2000×15 | 16,500円 | 19,200円 |
| 1000×2000×20 | 18,320円 | 21,100円 |
| 1150×2350×15 | 21,750円 | 24,900円 |
| 1150×2350×20 | 23,850円 | 27,080円 |
| インターロッキング | マーブル | カラー |
| 300×300×30 | 1,120円 | 1,270円 |
| 300×300×40 | 1,270円 | 1,440円 |
| 300×300×50 | 1,440円 | 1,600円 |
| 300×300×60 | 1,600円 | 1,750円 |
| 点状・線状パネル | 黄色のみ | |
| 300×300×15 | * | 2,250円 |
| 300×300×20 | * | 2,350円 |
| ステップ | マーブル | カラー |
| 300×1000×20 | 3,450円 | 3,600円 |
| 350×1000×20 | 4,020円 | 4,520円 |
| コーナー | マーブル | カラー |
| 65×1.200×15 | 1,880円 | 2,050円 |
| 60×1000×20 | 1,970円 | 2,150円 |
| スロープ | マーブル | カラー |
| 80×1000×15 | 1,800円 | 1,970円 |
| 80×1000×20 | 1,880円 | 2,060円 |
ゴムマットヒーター

価格表
| ヒーターマット (フロアー) W×L×T |
ワット数 W |
カラー | ブラック |
| 500×1000×20 | 150w | 33,300円 | 26,640円 |
| 850×1000×20 | 255w | 38,160円 | 34,740円 |
| 850×2000×20 | 510w | 71,100円 | 65,340円 |
| 1000×1000×20 | 300w | 39,420円 | 37,800円 |
| 1000×1500×20 | 450w | 59,130円 | 56,700円 |
| 1000×2000×20 | 600w | 78,840円 | 75,600円 |
| ヒーターマット (階段用) |
ワット数 | カラー | ブラック |
| 260×900×20 | 70w | 17,820円 | 17,100円 |
| 260×1200×20 | 94w | 21,420円 | 20,700円 |
| 300×900×20 | 81w | 18,540円 | 17,820円 |
| 300×1200×20 | 108w | 22,320円 | 21,600円 |
| スロープ | カラー | ブラック | |
| 80×1000×20 | 2,320円 | 1,850円 |
※200V仕様は100V仕様の20%高の価格です。
※200V仕様は連結部分以外は差し込みプラブがつきません。
| コード延長 | 追加料金 |
| 2m超~3mまで | 600円 |
| 3m超~5mまで | 1,650円 |
| 5m超~7mまで | 2,600円 |
施工に不安な方は、メーカーが施工いたしますのでご相談ください。
